AGM 2V 系列铅酸蓄电池(200Ah~3000Ah)
额定电压:2V
容量: 200 Ah ~3000Ah
优质合金板栅
独特的电解液配方
耐腐蚀、耐过充过放电
符合IEC、JIS、BS及欧盟检测标准
容量大、自放电率小、使用寿命长
适用于电信、UPS/EPS、储能电站、太阳能/风能等领域
RL系列是普通系列电池,拥有先进的阀控密封技术、良好的板栅合金和厚极板;添加有自主研发的添加剂,具有较长且可靠的循环使用寿命,整组使用一致性好等特点.新型板栅的设计降低了电池内阻,具有更高的比能量和优异的放电特性。广泛应用于UPS/EPS、通信后备电源领域。
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 电池尺寸 | 端子选项 | |||
C10/1.80VPC | 长/mm | 宽/mm | 高/mm | 总高/mm | |||
RL2-200 | 2 | 200 | 170 | 106 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-200S | 2 | 200 | 208 | 111 | 240 | 245 | F10(M8) |
RL2-250 | 2 | 250 | 170 | 106 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-400 | 2 | 400 | 170 | 150 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-400S | 2 | 400 | 208 | 196 | 240 | 246 | F10(M8) |
RL2-500 | 2 | 500 | 196 | 171 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-600 | 2 | 600 | 241 | 171 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-800 | 2 | 800 | 285 | 171 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-1000 | 2 | 1000 | 383 | 171 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-1200 | 2 | 1200 | 471 | 171 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-1500 | 2 | 1500 | 355 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-2000 | 2 | 2000 | 476 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-2500 | 2 | 2500 | 476 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-3000 | 2 | 3000 | 696 | 340 | 330 | 342 |
F10(M8) |
联系人:王宁(经理)
手机:13716916902
电话:010-80309345
邮箱:1924155731@qq.com
地址:深圳市宝安区福海街道桥头社区同富路18号A3栋3层